|
Добродошли! Login
| ||
| |||
Графикон пред Вама 311 тренутне девизне курс. Кликом на најмању јединицу валуте одлазите на сајт који објашњава ту јединицу.
| Валута | Симбол |
Фактор (Специјално за цртање Права по валутна јединица) | Datum ažuriranja |
Фактор Извор |
Значајан Бројке |
Најмањи Валута Јединица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x | ZRX | 0.0944571059513976 | 3. октобар 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Anoncoin | ANC | 0.0398876564134743 | 15. Јануар 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Ardor | ARDR | 0.0223484661853022 | 3. октобар 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Argentum | ARG | 3.6901051658097 | 17. децембар 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
| Augur | REP | 1.24555738045602 | 4. август 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 4. децембар 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
| Belarusian Ruble | BYN | 0.244 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 6. мај 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Binance Coin | BNB | 0.00092944 | 4. октобар 2026 | MSN | 5 | 0.00001 |
| BitBar | BTB | 0.0847669629357117 | 28. новембар 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| BitShare | BTS | 0.00775518135154488 | 26. новембар 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Bitcoin Cash | BCH | 234.984617635994 | 3. октобар 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
| Bitcoin Gold | BTG | 26.7356166211928 | 26. мај 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Bitmonero | XMR | 403.150854273374 | 3. октобар 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 25. Јануар 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0003062968631578 | 28. јул 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
| Cardano | ADA | 2.8514 | 4. октобар 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| Counterparty | ZCP | 10.6249778306996 | 28. фебруар 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 27. Јануар 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Dash | DASH | 43.9365981255467 | 3. октобар 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 4. децембар 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 4. децембар 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 15. Јануар 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| DogeCoin | XDG | 7.7089 | 4. октобар 2026 | MSN | 5 | 1 |
| EOS | EOS | 0.623758092006594 | 26. мај 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 4. децембар 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Ethereum | ETH | 0.00027115 | 4. октобар 2026 | MSN | 5 | 0.0000001 |
| Ethereum Classic | ETC | 6.64406137396075 | 3. октобар 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Fastcoin | FST | 0.349408206537487 | 4. септембар 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 28. Јануар 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 |
| FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 25. август 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2. децембар 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Franko | FRK | 0.08361 | 4. април 2018 | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 |
| Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 4. децембар 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 4. децембар 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 12. март 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| HoboNickel | HBN | 0.0026 | 21. октобар 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 5. фебруар 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
| ICON | ICX | 0.16763072117051 | 26. мај 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| IOTA | MIOTA | 0.116023123131961 | 4. октобар 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 12. јул 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 16. април 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Lisk | LSK | 0.199933851376988 | 3. октобар 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Litecoin | LTC | 52.1020214260231 | 3. октобар 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| MaidSafeCoin | XMS | 0.104311696434286 | 1. март 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Maker | MKR | 2124.40813835876 | 26. мај 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
| MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 4. децембар 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 4. децембар 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 1. јун 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Mintcoin | XMT | 4.4564929156734e-05 | 1. децембар 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
| NEM | XEM | 0.0277890124425005 | 26. мај 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| NEO | NEO | 1.89892071259262 | 3. октобар 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Namecoin | NMC | 1.00392923666095 | 26. октобар 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Nano | NANO | 3.5106142475122 | 29. новембар 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Nas | NAS | 0.45380200571107 | 21. август 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
| NetCoin | NET | 0.274901206649 | 7. фебруар 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 4. децембар 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
| Nxt | NXT | 0.011197028115 | 22. јун 2021 | coinmarketcap.com | 11 | 0.1 |
| Old Zambian Kwacha (застарео) | ZMK | 3.66e-05 | 3. октобар 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| OmiseGO | OMG | 0.54746868302034 | 26. мај 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
| Orbitcoin | ORB | 0.16102510046391 | 5. март 2023 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
| Peercoin | PPC | 0.677502698530364 | 26. септембар 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 4. децембар 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 21. октобар 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 |
| Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 4. децембар 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Populous | PPT | 0.7882582020985 | 7. новембар 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| PotCoin | POT | 0.011274407311 | 15. фебруар 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
| Primecoin | XPM | 1.00697263798881 | 18. новембар 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Qtum | QTUM | 0.733743805828479 | 3. октобар 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 17. новембар 2020 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| ReddCoin | RDD | 0.00048877473232567 | 7. јул 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 10 |
| Ripple | XRP | 0.4865 | 4. октобар 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Sexcoin | SXC | 0.0022 | 21. октобар 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Siacoin | XSC | 0.00076308840434642 | 3. октобар 2026 | coinmarketcap.com | 14 | 0.01 |
| SolarCoin | SLR | 0.0113103590604 | 4. децембар 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| Status | SNT | 0.00629909689197999 | 3. октобар 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Steem | STEEM | 0.0469960067584156 | 3. октобар 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Stellar | XLM | 0.165407159683495 | 3. октобар 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Stratis | STRAT | 0.34408398952707 | 17. новембар 2020 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
| TRON | TRX | 0.247769171038806 | 3. октобар 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| TagCoin | TAG | 0.000596235940624568 | 3. октобар 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Terracoin | TRC | 0.050303231312 | 4. децембар 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Tether | USDT | 0.73851 | 4. октобар 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| Tickets | TIX | 0.0032174504208 | 4. децембар 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.0001 |
| Tigercoin | TGC | 0.0018 | 21. октобар 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| USD Coin | USDC | 0.738470933999289 | 3. октобар 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Unobtanium | UNO | 39.4839819457722 | 20. Јануар 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| VeChain | VEN | 1.16779825902 | 2. август 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Verge | XVG | 0.00234392710371664 | 3. октобар 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| VeriCoin | VRC | 0.0176611400719 | 4. децембар 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Veritaseum | VERI | 23.4113644361247 | 19. октобар 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Vertcoin | VTC | 0.670637052491457 | 7. децембар 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Walton | WTC | 0.149037564712829 | 22. септембар 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| WorldCoin | WDC | 0.000169705119347 | 21. октобар 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Yacoin | YAC | 0.00081 | 15. мај 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Zambian Kwacha | ZMW | 0.0366 | 3. октобар 2026 | MSN | 3 | 0.05 |
| Zcash | ZEC | 994.003616556874 | 3. октобар 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Zeitcoin | ZTC | 1.62271848445e-06 | 4. децембар 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 10 |
| Zetacoin | ZET | 0.000509234175706 | 4. децембар 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Јамајчански долар | JMD | 0.00463 | 3. октобар 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Јапански јен | JPY | 0.00467174 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 1 |
| Јеменски риал | YER | 0.003122 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.005 |
| Јерменски драм | AMD | 0.002032 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.2 |
| Јордански динар | JOD | 1.0402 | 4. октобар 2026 | MSN | 5 | 0.05 |
| Југословенски динар (застарео) | YUM | 0.4238 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.5 |
| Јужноафрички ранд | ZAR | 0.04433 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Џерси Паунд | JEP | 0.97546 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Џибутски франак | DJF | 0.004136 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 10 |
| Авганистански афган | AFN | 0.011369 | 3. октобар 2026 | MSN | 5 | 1 |
| Азербејџански Манат | AZN | 0.4331 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Албански Лек | ALL | 0.008943 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| Алжирски динар | DZD | 0.00552582 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.05 |
| Амерички долар | USD | 0.738509 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Анголе страница | AOA | 0.0007969 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| Андорарин пезета (застарео) | ADP | 0.00498225 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 1 |
| Аргентински пезо | ARS | 0.00048451 | 3. октобар 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Арубански флорин | AWG | 0.4103 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Аустралијски долар | AUD | 0.512008 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.05 |
| Аустријски Шилинг (застарео) | ATS | 0.0602440 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 1 |
| Барбадос долар | BBD | 0.3638 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Бахамски долар | BSD | 0.737 | 3. октобар 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Бахраини динар | BHD | 1.9587 | 4. октобар 2026 | MSN | 5 | 0.05 |
| Белгијски франак (застарео) | BEF | 0.0205498 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.5 |
| Белизе долар | BZD | 0.3652 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Белоруски рубља (застарео) | BYR | 0.000244 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Бермудски долар | BMD | 0.738509 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Битцоин | BTC | 8.553e-06 | 4. октобар 2026 | MSN | 5 | 0.00001 |
| Боливијски Боливиано | BOB | 0.06113 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| Босна и Херцеговина Конвертибилна марка | BAM | 0.4238 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.5 |
| Боцвана Пула | BWP | 0.0549451 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Бразилски Крузеиро (застарео) | BRC | 5.14145e-05 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Бразилски Реал | BRL | 0.14139 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Брунеј Долар | BND | 0.577141 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Бугарски лев | BGN | 0.423849 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Бугарски лев Стара (застарео) | BGL | 0.000423849 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 10 |
| Бурундиан Франак | BIF | 0.0002449 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Бутански нгултрум | BTN | 0.007666 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.20 |
| Ванату Вату | VUV | 0.00593 | 4. октобар 2026 | MSN | 3 | 1 |
| Венецуелански Боливар (застарео) | VEB | 2.88e-09 | 22. август 2018 | Блумберг | 4 | 1 |
| Венецуелански Боливар фуерте | VEF | 2.88e-06 | 22. август 2018 | Блумберг | 4 | 1 |
| Вијетнам донг | VND | 2.842e-05 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 200 |
| Гамбијски Даласи | GMD | 0.00982 | 4. октобар 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Гане Цеди | GHS | 0.0628 | 4. октобар 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Гватемалски квецал | GTQ | 0.09652 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Гвинејски франак | GNF | 8.42e-05 | 4. октобар 2026 | MSN | 3 | 1 |
| Гибралтар фунта | GIP | 0.92964 | 3. мај 2023 | Иахоо Финансије | 5 | 0.01 |
| Грузијски Лари | GEL | 0.2812 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Грчка драхма (застарео) | GRD | 0.0024328 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.5 |
| Гуианесе долар | GYD | 0.003509 | 2. октобар 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Данска круна | DKK | 0.111455 | 30. септембар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.25 |
| Доминиканска пезос | DOP | 0.01225 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Други Зимбабвеа долар (застарео) | ZWN | 7.38509e-30 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 5 |
| Евро | EUR | 0.828976 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Европска валута јединица (застарео) | XEU | 0.828976 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Египатски поунд | EGP | 0.01411 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.25 |
| Еквадорац Сукре (застарео) | ECS | 3e-05 | 2. октобар 2026 | MSN | 1 | 100 |
| Еритреан Накфа | ERN | 0.04914 | 3. мај 2023 | Иахоо Финансије | 4 | 0.01 |
| Естонска круна (застарео) | EEK | 0.0529812 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.05 |
| Етиопски Бирр | ETB | 0.00456 | 3. октобар 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Западне Африке ЦФА | XOF | 0.00126377 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 1 |
| Индијска Рупија | INR | 0.00768276 | 30. септембар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.1 |
| Индонежански Рупиах | IDR | 4.13e-05 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 25 |
| Ирански Риал | IRR | 4.2e-07 | 2. октобар 2026 | MSN | 2 | 5 |
| Ирачки динар | IQD | 0.000563 | 3. октобар 2026 | MSN | 3 | 500 |
| Ирски Паунд (застарео) | IEP | 1.05258 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Исландски круна | ISK | 0.006048 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Исток Кариби долар | XCD | 0.27 | 3. мај 2023 | Иахоо Финансије | 2 | 0.01 |
| Италијанска лира (застарео) | ITL | 0.000428130 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 1 |
| Казакхстани Тенге | KZT | 0.00165 | 4. октобар 2026 | MSN | 3 | 1 |
| Камбоџански Риел | KHR | 0.000182 | 3. октобар 2026 | MSN | 3 | 100 |
| Канадски долар | CAD | 0.518688 | 28. септембар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Капе Верде Есцудо | CVE | 0.00746 | 4. октобар 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Катарским рииал | QAR | 0.202607 | 30. септембар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 1 |
| Кајманска острва долар | KYD | 0.88444 | 4. октобар 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Кенијски шилинг | KES | 0.005687 | 2. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Кинески Јуан | CNY | 0.109694 | 29. септембар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.5 |
| Кинески шор Јуан | CNH | 0.1101 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.5 |
| Кипарска фунта | CYP | 1.414 | 23. август 2018 | Блумберг | 4 | 0.01 |
| Киргизстани Сом | KGS | 0.008441 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Колумбијски пезо | COP | 0.0002261 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 100 |
| Корејски Вон | KRW | 0.000543181 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 1 |
| Костарике Колон | CRC | 0.001606 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Кубански конвертибилни пезос | CUC | 0.738509 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Кубански песо (застарео) | CUP | 0.031 | 5. јун 2023 | MSN | 2 | 0.01 |
| Кувајтски динар | KWD | 2.39483 | 30. септембар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.001 |
| Лао Кип | LAK | 3.27e-05 | 3. октобар 2026 | MSN | 3 | 500 |
| Лесото Лоти | LSL | 0.04435 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Летонски лат (застарео) | LVL | 1.17953 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Либанска фунта | LBP | 8.1e-06 | 2. октобар 2026 | MSN | 2 | 50 |
| Либеријски долар | LRD | 0.004294 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Либијски динар | LYD | 0.1151 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.001 |
| Литвански литас | LTL | 0.2398 | 23. август 2018 | Блумберг | 4 | 0.01 |
| Луксембурга Франк (застарео) | LUF | 0.0205498 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.5 |
| Мадагаскар Ариари | MGA | 0.0001651 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Мадагаскар Франак (застарео) | MGF | 3.302e-05 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 50 |
| Макао Патаца | MOP | 0.09128 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| Македонија денари | MKD | 0.0134 | 2. октобар 2026 | MSN | 3 | 0.5 |
| Малавиан Квацха | MWK | 0.00042 | 3. октобар 2026 | MSN | 2 | 5 |
| Малдиви Руфииаа | MVR | 0.04765 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Малезијски ринггит | MYR | 0.180763 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Малтешка лира (застарео) | MTL | 1.93099 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Марокански дирхам | MAD | 0.07422 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.2 |
| Мауританија Оугуииа | MRO | 0.00211 | 5. јун 2023 | MSN | 3 | 0.2 |
| Мауритиан рупија | MUR | 0.0151489 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Мађарска форинта | HUF | 0.002254 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Мексичка унидад Инверзија | MXV | 0.3589707 | 3. октобар 2026 | Централна банка Мексику | 7 | 1 |
| Мексички пезос | MXN | 0.0405991 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.05 |
| Мијанмар Киат | MMK | 0.00035 | 2. октобар 2026 | MSN | 2 | 50 |
| Молдавски Леу | MDL | 0.0415 | 3. октобар 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Монголски Тугрик | MNT | 0.000205 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Намибијски долар | NAD | 0.04432 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Немачка марка (застарео) | DEM | 0.423849 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Непалска рупија | NPR | 0.00479 | 3. октобар 2026 | MSN | 3 | 0.05 |
| Нигеријска Наира | NGN | 0.000553 | 3. октобар 2026 | MSN | 3 | 1 |
| Никарагве Кордоба Оро | NIO | 0.01996 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Нова турска лира | TRY | 0.015 | 4. октобар 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Нови Заир (застарео) | ZRN | 3.18e-07 | 4. октобар 2026 | MSN | 3 | 10 |
| Нови Зеланд долар | NZD | 0.412937 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.10 |
| Нови Мозамбицан Метицал | MZN | 0.01144 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Нови Тајланд долар | TWD | 0.02316 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Нови израелски шекел | ILS | 0.241343 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Норвешка круна | NOK | 0.0765342 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.5 |
| Омански риал | OMR | 1.91805 | 30. септембар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.005 |
| Пакистан рупија | PKR | 0.0026688 | 2. октобар 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Панамски Балбоа | PAB | 0.7 | 2. октобар 2026 | MSN | 1 | 0.01 |
| Папуа Нова Гвинеја Биоскопи | PGK | 0.16 | 3. октобар 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Парагвај Гварани | PYG | 0.0001256 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Пенце Стерлинг (мањи) | GBX | 0.0097546 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 1 |
| Перуански нуево сол | PEN | 0.214247 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Португалски ескудо (застарео) | PTE | 0.00413491 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.05 |
| Пољски Злот | PLN | 0.189941 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Прво Зимбабвеа долар (застарео) | ZWD | 7.38509e-30 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Румунски леј | RON | 0.1556 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Руска рубља | RUB | 0.0088132 | 3. октобар 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Салвадор Колон (застарео) | SVC | 0.0844010 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.05 |
| Самоа Тала | WST | 0.2602 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Сао Томе Добра | STD | 3.4516e-05 | 3. мај 2023 | Иахоо Финансије | 5 | 0.5 |
| Саудијске Арабије рииал | SAR | 0.196664 | 30. септембар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 1 |
| Свази Лилангени | SZL | 0.04435 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Северне Кореје Вон | KPW | 0.0008217 | 3. мај 2023 | Иахоо Финансије | 4 | 0.01 |
| Сејшели рупија | SCR | 0.0529 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Сингапурски долар | SGD | 0.577141 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Сиријска фунта | SYP | 0.00603 | 3. октобар 2026 | MSN | 3 | 0.25 |
| Сијера Леоне Леонеан | SLL | 3.23e-05 | 29. децембар 2023 | MSN | 3 | 10 |
| Словачка круна (застарео) | SKK | 0.027517 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.5 |
| Словеначки толар (застарео) | SIT | 0.00345926 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.1 |
| Соломонска Острва долар | SBD | 0.0898 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Сомалијски шилинг | SOS | 0.001284 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Специјални Цртеж Право | SDR | 1 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Сри Ланке рупија | LKR | 0.002233 | 2. октобар 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Српски динар | RSD | 0.00707 | 3. октобар 2026 | MSN | 3 | 0.5 |
| Српски динар (застарео) | CSD | 0.00707 | 3. октобар 2026 | MSN | 3 | 0.5 |
| Стара Азербејџански Манат (застарео) | AZM | 8.662e-05 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 10 |
| Стара Гане Цеди (застарео) | GHC | 6.28e-06 | 4. октобар 2026 | MSN | 3 | 0.1 |
| Стара Мозамбицан Метицал (застарео) | MZM | 1.144e-05 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Стара Туркменистан Манат (застарео) | TMM | 4.214e-05 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Стара авганистанска авганистански (застарео) | AFA | 1.1369e-05 | 3. октобар 2026 | MSN | 5 | 1 |
| Стара мексички пезос (застарео) | MXP | 4.05991e-05 | 1. октобар 2026 | Међународни монетарни фонд | 6 | 0.01 |
| Стара руска рубља (застарео) | RUR | 8.8132e-06 | 3. октобар 2026 | MSN | 5 | 10 |
| Стари румунски леу (застарео) | ROL | 1.556e-05 | 4. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Суданска фунта | SDG | 0.00123 | 3. октобар 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Суданска фунта (застарео) | SDP | 1.23e-06 | 3. октобар 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Судански динар (застарео) | SDD | 1.23e-05 | 3. октобар 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Суринам гулден (застарео) | SRG | 1.947e-05 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 5 |
| Суринам долар | SRD | 0.01947 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Така Бангладеша | BDT | 0.005985 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Танзанијски шилинг | TZS | 0.0002776 | 3. октобар 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
